| Fußventile - 3/2- und 5/2-Wege - |
|||||
| Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend) |
|||||
| Betriebsdruck: | 2,5 - 10 bar | ||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +60 °C | ||||
| Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 0,5 bar: | 60 Nl/min (4 mm und M 5), 640 Nl/min (1/4) | ||||
| Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 1,0 bar: | 95 Nl/min (4 mm und M 5), 840 Nl/min (1/4) | ||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 15-62 | ||||
| 3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz) | |||||
![]() 513.100 |
Artikel-Nr. | Anschluss | Schaltbild | Preis € | |
| 513.100 | M 5 | 20 | 24,90 | ||
| 513.101 | 4 mm | 20 | 27,30 | ||
| 3/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz) | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Schaltbild | Preis € | ||
| 513.102 | M 5 | 20 | 38,40 | ||
| 513.103 | 4 mm | 20 | 40,80 | ||
![]() 513.103 |
3/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, mit Fußschutz) | ||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Schaltbild | Preis € | ||
| 513.104 | M 5 | 21 | 41,50 | ||
| 513.105 | 4 mm | 21 | 44,00 | ||
| 5/2-Wege Fußventile (monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz) | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Schaltbild | Preis € | ||
| 513.106 | G 1/4 | 22 | 58,30 | ||
| 5/2-Wege Fußventile (bistabil, rastend, mit Fußschutz) | |||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Schaltbild | Preis € | ||
| 513.107 | G 1/4 | 23 | 58,30 | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||