| Schnellsteckverbinder aus Acetalpolymerisat (POM) Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. |
|||||||
| Material | Acetalpolymerisat (POM) | ||||||
| Dichtmaterial | NBR | ||||||
| Arbeitsdruck | 0 - 10 bar | ||||||
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +75 °C bei Luft +1 °C bis +65 °C bei Wasser |
||||||
|
Gerade Einschraubverschraubung aus Acetalpolymerisat (POM) |
||||||
|
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde G |
für Schlauch- Außen-Ø |
L1 | SW | Preis € | ||
| 65.038-12 | 3/8 | 12 | 30,5 | 24 | 2,66 | ||
| 65.012-12 | 1/2 | 12 | 34,5 | 27 | 2,95 | ||
| 65.012-15 | 1/2 | 15 | 38,5 | 27 | 5,45 | ||
| 65.012-18 | 1/2 | 18 | 58,5 | 30 | 5,45 | ||
| 65.034-22 | 3/4 | 22 | 61,0 | 32 | 5,45 | ||
| Gerade Verbinder aus Acetalpolymerisat (POM) |
|||||
|
Mit 2 Stopfen. | ||||
|
Gerade Verbinder |
|||||
|
Artikel-Nr. |
für Schlauch- Außen-Ø |
L1 | Preis € | ||
| 67.012 | 12 | 51,0 | 3,30 | ||
| 67.015 | 15 | 62,0 | 3,85 | ||
| 67.018 | 18 | 65,0 | 5,95 | ||
| 67.022 | 22 | 71,0 | 6,85 | ||
| 67.028 | 28 | 91,0 | 13,80 | ||
![]() ![]() |
Winkelverbinder aus Acetalpolymerisat (POM) |
|||||
|
Winkelverbinder |
||||||
|
Artikel-Nr. |
für Schlauch- Außen-Ø |
L1 | L2 | Preis € | ||
| 68.012 | 12 | 32,0 | 32,0 | 3,84 | ||
| 68.015 | 15 | 37,0 | 37,0 | 5,65 | ||
| 68.018 | 18 | 44,0 | 44,0 | 6,60 | ||
| 68.022 | 22 | 49,0 | 49,0 | 8,70 | ||
| 68.028 | 28 | 60,0 | 60,0 | 14,80 | ||
![]() ![]() |
T-Verbinder aus Acetalpolymerisat (POM) |
|||||
|
T-Verbinder |
||||||
|
Artikel-Nr. |
für Schlauch- Außen-Ø |
L1 | L2 | Preis € | ||
| 69.012 | 12 | 65,0 | 32,0 | 4,00 | ||
| 69.015 | 15 | 73,0 | 37,0 | 6,95 | ||
| 69.018 | 18 | 89,0 | 44,0 | 9,95 | ||
| 69.022 | 22 | 98,0 | 49,0 | 10,45 | ||
| 69.028 | 28 | 121,0 | 60,0 | 17,70 | ||
![]() 80.015 |
Endstück für Rohranschluss Serie »speedfit« |
||||
|
Endstück für Rohranschluss |
|||||
|
Artikel-Nr. |
für Rohr-Außen-Ø | Länge | Preis € | ||
| 80.012 | 12 | 28,0 | 2,40 | ||
| 80.015 | 15 | 31,0 | 2,45 | ||
| 80.022 | 22 | 38,6 | 2,68 | ||
|
Wasserabscheider Serie »speedfit« |
|||||
| Verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen. |
||||||
|
Wasserabscheider für 22 mm-Rohr |
||||||
|
Artikel-Nr. |
für Rohr-Außen-Ø | L1 | L2 | Preis € | ||
| 81.022 | 22 | 98,0 | 72,0 | 11,90 | ||
| Wasserabscheider Serie »speedfit« |
|||||
|
81.028 |
Verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen. In Verbindung mit Artikel 69.028! Dieser Einsatz wird in das Kunststoffrohr gesteckt, das Rohr dann in den T-Verbinder eingesteckt. Durch eine Viertel-Drehung der Schraubkappe erfolgt doppelte Sicherung des Haltesystems! |
||||
|
Wasserabscheider für 28 mm-Rohr |
|||||
|
Artikel-Nr. |
für Rohr-Außen-Ø | L1 | Preis € | ||
| 81.028 | 28 | 24,8 | 9,00 | ||
![]() ![]() 82.015 ![]() 83.012-15 ![]() 84.012-15 |
Messing-Verbinder Serie »speedfit« |
||||||
|
Wandwinkel, aus Messing |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde | für Rohr-Außen-Ø | L1 | L2 | Preis € | ||
| 82.015 | 1/2 BSP | 15 | 47,0 | 66,4 | 21,95 | ||
| 82.022 | 3/4 BSP | 22 | 52,0 | 79,0 | 27,50 | ||
| Einschraubstutzen, aus Messing | |||||||
| Artikel-Nr | Gewinde | für Rohr-Außen-Ø | L1 | Preis € | |||
| 83.012-15 | 1/2 BSPT | 15 | 56,0 | 7,50 | |||
| 83.034-22 | 3/4 BSPT | 22 | 68,0 | 10,80 | |||
| 83.034-28 | 3/4 BSP | 28 | 80,0 | 21,15 | |||
| 83.100-28 | 1 BSP | 28 | 80,5 | 22,55 | |||
| Einschraubverbinder, aus Messing | |||||||
| Artikel-Nr | Gewinde | für Rohr-Außen-Ø | L1 | Preis € | |||
| 84.012-15 | 1/2 BSPT | 15 | 40,5 | 6,40 | |||
| 84.034-22 | 3/4 BSPT | 22 | 53,5 | 10,85 | |||
| 84.100-28 | 1 BSPT | 28 | 68,0 | 22,55 | |||
| Aufschraubstutzen, Innengewinde, aus Messing | |||||||
| Artikel-Nr | Gewinde | für Rohr-Außen-Ø | L1 | Preis € | |||
| 85.012-15 | 1/2 BSP | 15 | 54,5 | 7,65 | |||
| 85.034-22 | 3/4 BSP | 22 | 64,5 | 13,20 | |||
259.800 |
Aluminiumrohrschneider |
|||
| Aluminiumrohrschneider inkl. Entgrater | ||||
| Artikel-Nr | für Rohr-Außen-Ø | Preis € | ||
| 259.800 | 4 - 30 | 29,95 | ||
259.900 ![]() 259.901 |
Kunststoffrohrschere |
|||
| Kunststoffrohrschere | ||||
| Artikel-Nr | für Rohr-Außen-Ø | Preis € | ||
| 259.900 | 4 - 28 | 29,95 | ||
| 259.901 | Ersatzklinge (1 Stück) | 5,50 | ||