| Filter Serie »flow line« |
![]() |
||||||||
![]() |
Preiswerter Zentrifugalabscheider mit Sinterfilterelement. |
||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) |
||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | ||||||||
| Federhaube: | PA | ||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | ||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| weitere Angaben: | Datenblatt 1-33-F | ||||||||
![]() UF 04
|
|||||||||
| Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| UF 02 | 1/4 | 1300 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 19,50 | ||
| UF 03 | 3/8 | 1800 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 19,50 | ||
| UF 04 | 1/2 | 1800 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 19,50 | ||
| UF 06 | 3/4 | 2800 | 109,5 | 216,5 | 40 | 176,5 | 38,50 | ||
| UF 08 | 1 | 2800 | 109,5 | 216,5 | 40 | 176,5 | 38,50 | ||
| Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| UF 02 M | 1/4 | 1300 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 20,20 | ||
| UF 03 M | 3/8 | 1800 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 20,20 | ||
| UF 04 M | 1/2 | 1800 | 64 | 204,5 | 57 | 147,5 | 20,20 | ||
| Zubehör / Ersatzteile für UF 02 - UF 04 | |||||||||
|
|
Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||
| H 04 | Halterbausatz (Befestigungswinkel und 4 Schrauben) | 3,80 | |||||||
| VS 04 | Koppelpaket | 1,80 | |||||||
| M 04 FS | Metallbehälter mit Sichtrohr | 17,80 | |||||||
| K 04 F | Polycarbonatbehälter | 8,15 | |||||||
| SK 04 E | Schutzkorb | 9,25 | |||||||
| 604.6.905 | Filterelement 5 µm | 5,55 | |||||||
| PK 02-04 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,00 | |||||||
| Zubehör / Ersatzteile für UF 06 - UF 08 | |||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||
| H 08 | Wandbefestigungsset (2 Halter, 4 Schrauben) | 4,80 | |||||||
| VS 08 | Koppelpaket | 2,06 | |||||||
| K 08 F | Polycarbonatbehälter | 14,15 | |||||||
| SK 08 E | Schutzkorb | 12,90 | |||||||
| 608.6.905 | Filterelement 5 µm | 8,10 | |||||||
| PK 06-08 | Dichtungsset (2 Anschlussgewindedicht., 3 Behälterdichtringe) | 3,30 | |||||||