Zylinderkräfte

Druck - Kraft Tabelle
Kolbenkraft [N] 1 daN (10N) = ca 1 kg
Ø Kolben
[mm]
Ø Stange
[mm]
Kolbenfläche [cm2] Steuerdruck [bar]
2 3 4 5 6 7 8
Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug
8 4 0,5 0,38 1,0 0,8 1,5 1,1 2,0 1,5 2,5 1,9 3,0 2,3 3,5 2,6 4,0 3,0
10 4 0,79 0,66 1,6 1,3 2,4 2,0 3,1 2,6 3,9 3,3 4,7 4,0 5,5 4,6 6,3 5,3
12 6 1,13 0,85 2,3 1,7 3,4 2,5 4,5 3,4 5,7 4,2 6,8 5,1 7,9 5,9 9,0 6,8
16 6 2,01 1,73 4,0 3,5 6,0 5,2 8,0 6,9 10,1 8,6 12,1 10,4 14,1 12,1 16,1 13,8
16 8 2,01 1,51 4,0 3,0 6,0 4,5 8,0 6,0 10,1 7,5 12,1 9,0 14,1 10,6 16,1 12,1
20 8 3,14 2,64 6,3 5,3 9,4 7,9 12,6 10,6 15,7 13,2 18,8 15,8 22,0 18,5 25,1 21,1
20 10 3,14 2,36 6,3 4,7 9,4 7,1 12,6 9,4 15,7 11,8 18,8 14,1 22,0 16,5 25,1 18,8
25 8 4,91 4,41 9,8 8,8 14,7 13,2 19,6 17,6 24,5 22,0 29,5 26,4 34,4 30,8 39,3 35,2
25 10 4,91 4,12 9,8 8,2 14,7 12,4 19,6 16,5 24,5 20,6 29,5 24,7 34,4 28,9 39,3 33,0
32 12 8,04 6,91 16,1 13,8 24,1 20,7 32,2 27,6 40,2 34,6 48,3 41,5 56,3 48,4 64,3 55,3
40 12 12,57 11,44 25,1 22,9 37,7 34,3 50,3 45,7 62,8 57,2 75,4 68,6 88,0 80,0 100,5 91,5
40 16 12,57 10,56 25,1 21,1 37,7 31,7 50,3 42,2 62,8 52,8 75,4 63,3 88,0 73,9 100,5 84,4
50 16 19,63 17,62 39,3 35,2 58,9 52,9 78,5 70,5 98,2 88,1 117,8 105,7 137,4 123,4 157,1 141,0
50 20 19,63 16,49 39,3 33,0 58,9 49,5 78,5 66,0 98,2 82,5 117,8 99,0 137,4 115,5 157,1 131,9
63 16 31,17 29,16 62,3 58,3 93,5 87,5 124,7 116,6 155,9 145,8 187,0 175,0 218,2 204,1 249,4 233,3
63 20 31,17 28,03 62,3 56,1 93,5 84,1 124,7 112,1 155,9 140,2 187,0 168,2 218,2 196,2 249,4 224,2
80 20 50,27 47,12 100,5 94,2 150,8 141,4 201,1 188,5 251,3 235,6 301,6 282,7 351,9 329,9 402,1 377,0
80 25 50,27 45,36 100,5 90,7 150,8 136,1 201,1 181,4 251,3 226,8 301,6 272,1 351,9 317,5 402,1 362,9
100 25 78,54 73,63 157,1 147,3 235,6 220,9 314,2 294,5 392,7 368,2 471,2 441,8 549,8 515,4 628,3 589,0
125 32 122,72 114,68 245,4 229,4 368,2 344,0 490,9 458,7 613,6 573,4 736,3 688,1 859,0 802,7 981,7 917,4
160 40 201,06 188,5 402,1 377,0 603,2 565,5 804,2 754,0 1005,0 942,5 1206,0 1131,0 1407,0 1320,0 1609,0 1508,0
200 40 314,16 301,59 628,3 603,2 942,5 904,8 1257,0 1206,0 1571,0 1508,0 1885,0 1810,0 2199,0 2111,0 2513,0 2413,0

Art. Nr. Suche

zurück zur Übersicht